Цены на готовую бетонную смесь
| Марка бетона | Класс бетона | Цена (щебень 2-й сорт гранит), руб. | Цена (щебень гранитный), руб. |
| М100 | В7,5 П3F5OW2 | 3300 | 3900 |
| М150 | В12,5П3F5OW2 | 3400 | 4000 |
| М200 | В15П3F5OW4 | 3500 | 4150 |
| М250 | В20 П3F10OW4 | 3750 | 4250 |
| М300 | В22,5 ПЗF15OW4 | - | 4550 |
| М350 | B25ПЗF200W6 | - | 4900 |
Цены на раствор
| Марка раствора | Отпускная цена без НДС, руб. |
| М100 | 6050 (гранит) / 5300 (гравий) |
| М150 | 6200 (гранит) / 5500 (гравий) |
| М200 | 6350 (гранит) / 5800 (гравий) |
| М250 | 6550 (гранит) / 6000 (гравий) |
| М300 | 7050 (гранит) / 6350 (гравий) |
| М350 | 7400 (гранит) |
Стоимость доставки продукции
| Расстояние, км | Стоимость доставки (с НДС) за 1 м3, руб. |
| До 5 км | От 2300 до 2500 |
| До 10 км | От 2800 до 3200 |
| До 20 км | От 3300 до 4000 |
| До 30 км | От 3800 до 4500 |
| До 40 км | От 4300 до 5000 |
| До 50 км | От 5000 до 5500 |
| Свыше 60 км | договорная |

Актуальные цены уточняйте по телефонам:

ПН-ПТ 9:00-17:00 (перерыв 13:00-13:30)