Производитель железобетонных изделий
Наша компания реализует железобетонные изделия собственного производства. У нас вы можете купить ЖБИ продукцию от производителям по ценам производителя для строек Брянска и Брянской области.
ЦЕНЫ
| Обозначение | Полное наименование продукции/размер/вес | Цена, руб. |
| КС 7-9 | Кольцо колодезное /0,7м./0,169т. | 2100 |
| КС 8-9 | Кольцо колодезное /0,8м./0,380т. | 1650 |
| КС 10-9 | Кольцо колодезное/ 1м./0,600т. | 2150 |
| КС 15-9 | Кольцо колодезное /1,5м./1т. | 3900 |
| КС 20-9 | Кольцо колодезное /2м./1,480т. | 6250 |
| КС 7-3 | Кольцо колодезное доборное /0,7м./0,055т. | 950 |
| КС 10-3 | Полукольцо колодезное /1м./0,170т. | 1200 |
| КС 7-6 | Полукольцо колодезное /0,7м./0,100т. | 1450 |
| КС 15-3 | Полукольцо колодезное /1,5м./0,580т. | 2000 |
| КС 10-6 | Полукольцо колодезное /1м./0,330т. | 1600 |
| КС 8-6 | Полукольцо колодезное /0,8м./0,129т. | 1350 |
| КС 5-6 | Полукольцо колодезное /1,5м./0,580т. | 2800 |
| КС 10-5 | Полукольцо колодезное /1м./0,330т. | 1500 |
| КС 15-5 | Полукольцо колодезное /1,5м./0,580т. | 3150 |
| КС 20-6 | Полукольцо колодезное /2м./1т. | 4650 |
| ПП 10-1 | Крышка колодезных колец/1м./0,250т. | 1900 |
| ПП 15-1 | Крышка колодезных колец /1,5м./ 0,680т. | 3700 |
| ПП 20-1 | Крышка колодезных колец /2м./1,320т. | 5700 |
| ППЛ 10-2 | Крышка с полимерным люком колодезная /1м./0,298т. | 3100 |
| ППЛ 15-2 | Крышка с полимерным люком колодезная/1.5м./0,728т. | 4700 |
| ППЛ 20-2 | Крышка с полимерным люком колодезная /2м./1,368т. | 6700 |
| П-10кв. | Крышка колодезных колец с усиленной нагрузкой /1м./0,480т. | 5700 |
| П-15кв. | Крышка колодезных колец с усиленной нагрузкой /1,5м./1,032т. | 7500 |
| П-20кв. | Крышка колодезных колец с усиленной нагрузкой /2м./1,944т. | 9700 |
| ПД 10 | Днище кольца колодезного /1м./0,450т. | 1900 |
| ПД 15 | Днище кольца колодезного/1,5м./0,950т. | 3700 |
| ПД 20 | Днище кольца колодезного /2м./1,480т. | 6000 |
| Лючок (67см) | Люк бетонный/0,65м./0,050т. | 500 |
| Лючок | Люк полимерный 1,5т /0,65м./0,048т. | 1200 |
| Обозначение | Наименование, размер(L,B,H)мм./вес(т.) | Цена, руб. |
| 24-3-6 | Блок ФБС 2400x300x600/0,886 | 2800 |
| 12-3-6 | Блок ФБС 1200x300x600/0,455 | 1650 |
| 9-3-6 | Блок ФБС 900 x300x600/0,287 | 1300 |
| 24-4-6 | Блок ФБС 2400x400x600/1,121 | 3500 |
| 12-4-6 | Блок ФБС 1200x400x600/0,561 | 2200 |
| 9-4-6 | Блок ФБС 900x400x600/0,442 | 1700 |
| 24-5-6 | Блок ФБС 2400x500x600/1,436 | 4600 |
| 12-5-6 | Блок ФБС 1200x500x600/0,724 | 2700 |
| 9-5-6 | Блок ФБС 900x500x600/0,526 | 2100 |
| 24-6-6(на заказ) | Блок ФБС 2400x600x600/1,727 | договорная |
| 12-6-6(на заказ) | Блок ФБС 1200x600x600/0,867 | договорная |
| 9-6-6(на заказ) | Блок ФБС 900x600x600/0,703 | договорная |
| 12-4-3(на заказ) | Блок ФБС 1200х400х300/0,285 | договорная |
| 12-5-3(на заказ) | Блок ФБС 1200х500х300/0,365 | договорная |
| 12-6-3(на заказ) | Блок ФБС 1200х600х300/0,518 | договорная |

Актуальные цены уточняйте по телефонам:

ПН-ПТ 9:00-17:00 (перерыв 13:00-13:30)